Der S&P Commodity Index (geometrische Serie) wurde im Oktober
2001 aufgelegt. Die Daten wurden bis 1970 zurückgerechnet. Es
gilt 1997 als Basis 31.12.1997=1000.
Enthalten sind 17 verschiedene Rohstoffe mit unten stehender Gewichtung;
dabei umfasst der Anteil aus dem Energiesektor bereits 49,19%.
Zusammensetzung:

Komponenten |
Gewichtung | |
|---|---|---|
| Weizen | 5,05% | |
| Mais | 4,96% | |
| Sojabohnen | 4,79% | |
| Sojabohnenmehl | 3,81% | |
| Sojabohnenöl | 3,90% | |
| Lebendrinder | 5,03% | |
| magere Schweine | 1,78% | |
| Kupfer | 3,50% | |
| Silber | 3,78% | |
| Kakao | 3,27% | |
| Zucker | 3,39% | |
| Kaffee | 3,36% | |
| Baumwolle | 4,18% | |
| Rohöl | 9,73% | |
| Heizöl | 11,49% | |
| unverbleites Benzin | 10,32% | |
| Erdgas | 17,65% | |
Stand: 11. Februar 2005
Quelle und weitere Informationen:
S&P
Commodity Indices (SPCI)
Charts:

der längere Verlauf:

der SPCI - Total Return
